Trimble X12
Системата за сканиране Trimble® X12 обединява най-доброто от двата свята с водещ в индустрията хардуер и ултра-ефективен софтуер – Trimble Perspective.
Без сложни етапи на регистрация. Без компромиси по отношение на точността, скоростта, обхвата или изображенията.
„Подобрете Вашата Перспектива“
Където и да Ви отведе събирането на геопространствени данни, Trimble X12 предоставя решения дори и за най-комплексните обекти, точно когато имате нужда от тях.
Лазерната система Trimble® X12 позволява висок клас сканиране с неподражаема скорост, точност, обхват на работа и невероятна яснота на изображенията.
Системата разполага с функционалности, като:
- секторно сканиране при отдалечени обекти или необходимост от висока резолюция
- моментни измервания от всяка станция – отчитане на клиренс, хоризонтални и вертикални разстояния и още други
- повторно фотографиране на единично изображение при лоша екпозиция, движещ се обект или друго
| Достъпен | Продуктивен | Надежден |
| Интуитивен работен процес, подходящ за всички потребители | Събиране на ненадминати данни и изображения по-бързо от всякога | Най-съвременна технология за надеждно сканиране и получаване на изображения |
| Софтуер Trimble Pespective за автоматична регистрация, прецизиране и изход на данни | Скорост, точност и обхват за ефективно завършване на всяка задача | IP54 рейтинг и водеща в индустрията 2-годишна гаранция |
| Ясен преглед и валидация на сканираните изображения в движение | Ненадминато HDR качество на изображенията и интегрирани LED светлини за работа и в тъмна среда | Гъвкава работа с таблет и/или с вградения контролен дисплей |
| Приключване на проекта с увереност | Скоростно постигане на неоспорими резултати дори и за най-високите изисквания | Интеграция с Trimble софтуер или софтуер на трета страна |
| Модел | X12 | |||||
| Дължина на вълната | 1500nm, в невидимия спектър | |||||
| Метод на измерване | фазова разлика, ултра-висока скорост | |||||
| Обхват на сканиране | 360° x 320° | |||||
| Време за заснемане | 0:46 min. | |||||
| Обхват на сканиране | 0.3 m - 365 m. | |||||
| Тегло (с батерия) | 6.7 kg | |||||
| Скорост на сканиране | До 2.187 милиона точки на секунда (2.187 kHz) | |||||
| Интегрирана цифрова камера | 80 MP Панорама | |||||
| Осветително тяло | LED светлина - 700 lm | |||||
| Компенсатор за хоризонтиране | Двуосов компенсатор с точност <0.004°(14.4”) | |||||
| Управление | Вграден дисплей в инструмента и външен таблет | |||||
| Гаранция | Стандартна 2-годишна | |||||
| Trimble Perspective Registration Assist | Инерциален сензор / Автоматична регистрация / Прецизиране | |||||
|
Параметри на сканиране |
||||||
|
Продължителност (мин) |
Режим на сканиране | Разстояние mm@10m |
Разстояние mm@35m |
Разстояние mm@50m |
Max. Брой точки (MPTS) |
Max Size |
| 0:23 | Само за преглед | 50 | 176 | 251 | 0.69 | 5.4 MB |
| 0:46 | Ниско | 25 | 88 | 125 | 2.8 | 21.4 MB |
| 1:34 | Среден | 13 | 44 | 63 | 11.2 | 85.3 MB |
| 3:07 | Висок | 6 | 22 | 31 | 44.7 | 341.2 MB |
| 6:14 | Висок х2 | 3 | 11 | 15.7 | 178.8 | 1.3 GB |
| 12:28 | Висок х4 | 1.6 | 5.5 | 7.8 | 715.1 | 5.3 GB |
| 38:58 | Висок х10 | 0.6 | 2.2 | 3.1 | 4469.1 | 33.3 GB |
„Подобрете Вашата Перспектива“
Където и да Ви отведе събирането на геопространствени данни, Trimble X12 предоставя решения дори и за най-комплексните обекти, точно когато имате нужда от тях.
Лазерната система Trimble® X12 позволява висок клас сканиране с неподражаема скорост, точност, обхват на работа и невероятна яснота на изображенията.
Системата разполага с функционалности, като:
- секторно сканиране при отдалечени обекти или необходимост от висока резолюция
- моментни измервания от всяка станция – отчитане на клиренс, хоризонтални и вертикални разстояния и още други
- повторно фотографиране на единично изображение при лоша екпозиция, движещ се обект или друго
| Достъпен | Продуктивен | Надежден |
| Интуитивен работен процес, подходящ за всички потребители | Събиране на ненадминати данни и изображения по-бързо от всякога | Най-съвременна технология за надеждно сканиране и получаване на изображения |
| Софтуер Trimble Pespective за автоматична регистрация, прецизиране и изход на данни | Скорост, точност и обхват за ефективно завършване на всяка задача | IP54 рейтинг и водеща в индустрията 2-годишна гаранция |
| Ясен преглед и валидация на сканираните изображения в движение | Ненадминато HDR качество на изображенията и интегрирани LED светлини за работа и в тъмна среда | Гъвкава работа с таблет и/или с вградения контролен дисплей |
| Приключване на проекта с увереност | Скоростно постигане на неоспорими резултати дори и за най-високите изисквания | Интеграция с Trimble софтуер или софтуер на трета страна |
| Model | X12 | |||||
| Laser wavelength | 1500 nm, invisible | |||||
| Range principle | Ultra-high speed, phase-shift distance measurement | |||||
| Field of view | 360° x 320° | |||||
| Scanning time | 0:46 min. | |||||
| Range | 0.3 m–365 m (Ambiguity Interval) | |||||
| Instrument weight | 6.7 kg (14.77 lbs) and 7.7 kg (16.97 lbs) with batteries | |||||
| Scan speed | Up to 2.187 million pts/sec (2,187 kHz) | |||||
| Imaging | Type HDR, automatic, parallax free - 80 MP Panorama | |||||
| Illumination system | Integrated LED spotlights, 700 lm | |||||
| Dynamic tilt compensation | Dual axis compensator corrects angular tilt <0.004°(14.4”) | |||||
| Control | Trimble T10x tablet and 5.7'' onboard display panel | |||||
| Warranty | 2-year standard | |||||
| Trimble Perspective Registration Assist | IMU / Automatic scan orientation, alignment and refinement | |||||
|
Scanning parameters |
||||||
|
Duration (min) |
Scan mode | Spacing mm@10m |
Spacing mm@35m |
Spacing mm@50m |
Max number of points (MPTS) |
Max Size |
| 0:23 | Preview | 50 | 176 | 251 | 0.69 | 5.4 MB |
| 0:46 | Low | 25 | 88 | 125 | 2.8 | 21.4 MB |
| 1:34 | Middle | 13 | 44 | 63 | 11.2 | 85.3 MB |
| 3:07 | High | 6 | 22 | 31 | 44.7 | 341.2 MB |
| 6:14 | High х2 | 3 | 11 | 15.7 | 178.8 | 1.3 GB |
| 12:28 | High х4 | 1.6 | 5.5 | 7.8 | 715.1 | 5.3 GB |
| 38:58 | High х10 | 0.6 | 2.2 | 3.1 | 4469.1 | 33.3 GB |
Подобни
-
Trimble SX12
Създаден за безпроблемен работен процес. По-добри и по-бързи резултати във всяка област -
Trimble X7 – Извън производство
Компактна и лека система, повишаваща ефективността и осигуряваща доверие в събирането на данни. -
Trimble X9
Гъвкав и усъвършенстван инструмент, на който може да се доверите при сканиране!